12 mars 2010
Classement des compagnies de conteneurs
Actualisé en permanence, le classement des 100 premières compagnies de transport de conteneurs est disponible sur le Web.
La société AXSMarine commercialise des bases de données et des outils en ligne utiles pour les professionnels du transport maritime, notamment des tables de distances développées avec le concours du Centre de Mathématiques Appliquées de l’École des Mines.
Cette “start-up” française a démarré en 2000 avec le soutien financier de l’important courtier maritime Barry Rogliano Salles et de Louis Dreyfus Armateurs.
Elle maintient une base de données de la flotte de navires de transport de marchandises (AXS-Alphaliner) qui lui permet de rendre public un classement des 100 compagnies de transport de conteneurs qui est actualisé quotidiennement.
Les chiffres donnés sont consolidés avec ceux des filiales, ce qui explique qu’ils peuvent être plus hauts que ceux communiqués par les compagnies. Les capacités sont en EVP/TEU.
Le “Total EVP/TEU” est la capacité des navires en opération “possédés + affrétés”, hors celle en carnet de commandes.
Les 20 premières compagnies au 12 mars 2010 :
Total | Possédés | Affrétés | Commandés | ||||||||
# | Nom | EVP/TEU | Nav. | EVP/TEU | Nav. | EVP/TEU | Nav. | % | EVP/TEU | Nav. | % |
1 | Mærsk | 2 051 032 | 543 | 1 137 574 | 211 | 913 458 | 332 | 44.5% | 411 090 | 67 | 20.0% |
2 | MSC | 1 539 283 | 399 | 836 491 | 202 | 702 792 | 197 | 45.7% | 586 360 | 49 | 38.1% |
3 | CMA CGM | 1 047 931 | 362 | 354 924 | 87 | 693 007 | 275 | 66.1% | 449 643 | 53 | 42.9% |
4 | APL | 560 876 | 142 | 165 939 | 44 | 394 937 | 98 | 70.4% | 124 032 | 15 | 22.1% |
5 | Evergreen Marine | 554 316 | 149 | 319 263 | 87 | 235 053 | 62 | 42.4% | |||
6 | Hapag-Lloyd | 521 490 | 126 | 269 685 | 58 | 251 805 | 68 | 48.3% | 87 500 | 10 | 16.8% |
7 | COSCO | 460 901 | 132 | 270 329 | 90 | 190 572 | 42 | 41.3% | 401 331 | 52 | 87.1% |
8 | CSCL | 436 446 | 120 | 250 099 | 71 | 186 347 | 49 | 42.7% | 150 400 | 16 | 34.5% |
9 | Hanjin Shipping | 427 878 | 96 | 95 488 | 18 | 332 390 | 78 | 77.7% | 257 698 | 27 | 60.2% |
10 | NYK | 393 565 | 101 | 302 960 | 58 | 90 605 | 43 | 23.0% | 62 499 | 10 | 15.9% |
11 | CSAV | 384 135 | 107 | 34 821 | 7 | 349 314 | 100 | 90.9% | 123 778 | 21 | 32.2% |
12 | MOL | 344 379 | 91 | 144 526 | 26 | 199 853 | 65 | 58.0% | 145 586 | 26 | 42.3% |
13 | OCCL | 340 469 | 73 | 238 642 | 40 | 101 827 | 33 | 29.9% | 81 460 | 11 | 23.9% |
14 | K Line | 321 213 | 85 | 192 573 | 35 | 128 640 | 50 | 40.0% | 136 397 | 24 | 42.5% |
15 | Yang Ming | 308 664 | 76 | 187 201 | 45 | 121 463 | 31 | 39.4% | 141 402 | 22 | 45.8% |
16 | Zim | 307 854 | 93 | 155 730 | 35 | 152 124 | 58 | 49.4% | 195 386 | 20 | 63.5% |
17 | Hamburg Süd | 306 932 | 101 | 140 442 | 38 | 166 490 | 63 | 54.2% | 84 800 | 13 | 27.6% |
18 | Hyundai M.M. | 278 878 | 54 | 79 053 | 13 | 199 825 | 41 | 71.7% | 71 810 | 6 | 25.7% |
19 | UASC | 202 099 | 51 | 113 596 | 27 | 88 503 | 24 | 43.8% | 117 900 | 9 | 58.3% |
20 | PIL | 195 540 | 110 | 128 748 | 79 | 66 792 | 31 | 34.2% | 60 824 | 14 | 31.1% |
Liens
Rechercher sur le site
Thèmes
Abonnement RSS
« Trois morts à bord du pétrolier Arionas | Arionas, cuite fatale au méthanol »
Ajoutez une information ou un commentaire